Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đã công bố điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Bình Thuận của trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo và 24 trường THPT hệ công lập không chuyên trên địa bàn tỉnh.
Thông tin về điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Bình Thuận
Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, kỳ thi vào 10 năm nay có hơn 16.200 thí sinh dự thi trên tổng chi tiêu 12.730 thí sinh. Trong đó, có 891 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo trên tổng số 420 chỉ tiêu.
Theo danh sách, trường THPT Phan Bội Châu có điểm chuẩn cao nhất toàn tỉnh năm nay với 33 điểm (Tăng 0,5 điểm so với điểm chuẩn vào 10 năm 2022). Trường THPT Ngô Quyền là trường có điểm chuẩn thấp nhất, 8 điểm (Điểm chuẩn vào 10 năm 2022 là 9,25 điểm).
Kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm 2023 năm nay, các trường THPT trên địa bàn nhìn chung đều lấy điểm chuẩn cao hơn so với năm 2022. Trung bình, điểm chuẩn của các trường tăng từ 1 – 3,5 điểm.
Điểm chuẩn thi vào 10 tỉnh Bình Thuận năm 2023-2024 các trường THPT công lập
STT |
Trường THPT | Chỉ tiêu | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | Tổng | ||
Điểm Chuẩn | Trúng | Điểm chuẩn |
Trúng tuyển |
||||
01 | THPT Tuy Phong | 700 | 25.5 | 728 | 26 | 0 | 728 |
02 | THPT Hòa Đa | 700 | 20.75 | 734 | 23.5 | 15 | 749 |
03 | THPT Bắc Bình | 690 | 19 | 696 | 19.5 | 5 | 701 |
04 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 440 | 15 | 432 | 18.75 | 16 | 448 |
05 | THPT Nguyễn Văn Linh | 390 | 12 | 387 | 16 | 91 | 478 |
06 | THPT Hàm Thuận Bắc | 700 | 16.75 | 690 | 23 | 42 | 732 |
07 | THPT Phan Thiết | 650 | 22.5 | 458 | 26 | 230 | 688 |
08 | THPT Phan Chu Trinh | 700 | 29.25 | 610 | 29.75 | 94 | 704 |
09 | THPT Bùi Thị Xuân | 400 | 10 | 388 | 11.5 | 41 | 429 |
10 | THPT Phan Bội Châu | 1000 | 33 | 1045 | 34 | 0 | 1045 |
11 | THPT Lương Thế Vinh | 330 | 17.5 | 292 | 20 | 57 | 349 |
12 | THPT Hàm Thuận Nam | 550 | 22 | 548 | 23 | 1 | 549 |
13 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 280 | 18.75 | 294 | 22.5 | 13 | 307 |
14 | THPT Lý Thường Kiệt | 590 | 29.5 | 622 | 30.5 | 0 | 622 |
15 | THPT Nguyễn Huệ | 540 | 22.75 | 505 | 25 | 40 | 545 |
16 | THPT Đức Tân | 280 | 10 | 299 | 10.5 | 0 | 299 |
17 | THPT Tánh Linh | 540 | 21 | 524 | 21.5 | 0 | 524 |
18 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 390 | 14 | 365 | 14.5 | 65 | 430 |
19 | THPT Đức Linh | 450 | 22 | 457 | 22.5 | 0 | 457 |
20 | THPT Quang Trung | 450 | 22.5 | 461 | 23 | 0 | 461 |
21 | THPT Hùng Vương | 750 | 20.75 | 757 | 21.75 | 11 | 768 |
22 | THPT Hàm Tân | 260 | 9.5 | 230 | 10 | 20 | 250 |
23 | THPT Ngô Quyền | 350 | 8 | 321 | 10 | 2 | 323 |
24 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 180 | 11 | 174 | 13 | 18 | 192 |
Tổng | 12310 | 12017 | 761 | 12778 |
Điểm chuẩn thi vào 10 trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2023
Điểm chuẩn và số lượng thi tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo năm 2023 của 9 lớp chuyên chi tiết như sau:
Từ danh sách, có thể thấy lớp chuyên Ngữ Văn có số điểm cao nhất (từ 36,92 điểm trở lên) và lớp chuyên Lịch sử có điểm xét tuyển thấp nhất (Từ 27 điểm trở lên)
⇒ Xem thêm: Điểm chuẩn thi vào 10 tỉnh Bình Thuận năm 2022
Trên đây thông tin chi tiết về điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Bình Thuận được HOCMAI cập nhật nhanh chóng gửi đến quý phụ huynh cùng các em học sinh. Theo dõi hoctot.hocmai.vn thường xuyên để cập nhật điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 các tỉnh các bạn nhé!