Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã công bố điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023. Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 trường THPT công lập tỉnh Thanh Hóa được diễn ra trong 2 ngày 09,10/06/2023. Các thí sinh đều phải dự thi 3 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
Thông tin về điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Thanh Hóa
Điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Thanh Hóa có sự cách biệt rõ rệt giữa trường TOP đầu và TOP cuối. Trường THPT Hàm Rồng năm nay lấy điểm chuẩn cao nhất với 34,70 điểm, trong khi đó, điểm chuẩn của trường THPT Lang Chánh chỉ là 2,70 điểm, cách biệt 32 điểm.
Đối với trường THPT chuyên Lam Sơn, năm nay, các lớp chuyên đều tuyển đủ chỉ tiêu với tổng số 385 học sinh. Trong đó, lớp chuyên Tin có điểm chuẩn thấp nhất là 41 điểm và dẫn đầu danh sách là lớp chuyên Ngữ văn với 48, 35 điểm.
Điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Thanh Hóa của các trường THPT công lập
Sau đây là danh sách điểm chuẩn của 85 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm học 2023-2024:
STT | Tên trường | Điểm chuẩn | Điểm NN đỗ |
1 | THCS và THPT Bá Thước | 9.20 | 9.20 |
2 | THCS&THPT Nghi Sơn | 20.60 | 20.60 |
3 | THCS&THPT Như Thanh | 17.20 | 17.20 |
4 | THCS&THPT Như Xuân | 8.30 | 8.20 |
5 | THCS&THPT Quan Hóa | 13.00 | 13.00 |
6 | THCS&THPT Quan Sơn | 4.50 | 4.50 |
7 | THCS&THPT Thống Nhất | 12.90 | 12.90 |
8 | THPT Ba Đình | 6.30 | 6.30 |
9 | THPT Bá Thước | 7.70 | 7.70 |
10 | THPT Bắc Sơn | 9.00 | 9.00 |
11 | THPT Bỉm Sơn | 27.00 | 27.00 |
12 | THPT Cầm Bá Thước | 11.90 | 11.90 |
13 | THPT Cẩm Thuỷ 1 | 11.70 | 11.70 |
14 | THPT Cẩm Thuỷ 2 | 13.00 | 12.90 |
15 | THPT Cẩm Thuỷ 3 | 12.50 | 12.50 |
16 | THPT Chu Văn An | 23.60 | 23.50 |
17 | THPT Đặng Thai Mai | 21.50 | 21.40 |
18 | THPT Đào Duy Từ | 32.40 | 32.40 |
19 | THPT Đông Sơn 1 | 27.50 | 27.30 |
20 | THPT Đông Sơn 2 | 21.20 | 21.20 |
21 | THPT Hà Trung | 21.70 | 21.70 |
22 | THPT Hà Văn Mao | 8.00 | 8.00 |
23 | THPT Hàm Rồng | 34.80 | 34.70 |
24 | THPT Hậu Lộc 1 | 18.90 | 18.90 |
25 | THPT Hậu Lộc 2 | 18.40 | 18.40 |
26 | THPT Hậu Lộc 3 | 21.60 | 21.60 |
27 | THPT Hậu Lộc 4 | 21.00 | 21.00 |
28 | THPT Hoằng Hoá 2 | 27.20 | 27.20 |
29 | THPT Hoằng Hoá 3 | 19.30 | 19.20 |
30 | THPT Hoằng Hoá 4 | 27.10 | 26.90 |
31 | THPT Hoàng Lệ Kha | 17.90 | 17.90 |
32 | THPT Lam Kinh | 21.40 | 21.30 |
33 | THPT Lang Chánh | 2.90 | 2.90 |
34 | THPT Lê Hoàn | 16.50 | 16.50 |
35 | THPT Lê Hồng Phong | 19.10 | 19.00 |
36 | THPT Lê Lai | 5.00 | 5.00 |
37 | THPT Lê Lợi | 21.20 | 21.20 |
38 | THPT Lê Văn Hưu | 22.00 | 21.90 |
39 | THPT Lương Đắc Bằng | 24.70 | 24.70 |
40 | THPT Mai Anh Tuấn | 10.00 | 10.00 |
41 | THPT Mường Lát | 17.70 | 17.50 |
42 | THPT Nga Sơn | 6.70 | 6.70 |
43 | THPT Ngọc Lặc | 12.30 | 12.30 |
44 | THPT Nguyễn Mộng Tuân | 19.30 | 19.20 |
45 | THPT Nguyễn Quán Nho | 18.70 | 18.50 |
46 | THPT Nguyễn Thị Lợi | 19.60 | 19.50 |
47 | THPT Nguyễn Trãi | 28.80 | 28.80 |
48 | THPT Như Thanh | 20.30 | 20.20 |
49 | THPT Như Thanh 2 | 11.50 | 11.50 |
50 | THPT Như Xuân | 9.10 | 8.90 |
51 | THPT Như Xuân 2 | 8.10 | 8.10 |
52 | THPT Nông Cống 1 | 17.10 | 17.10 |
53 | THPT Nông Cống 2 | 19.90 | 19.90 |
54 | THPT Nông Cống 3 | 14.90 | 14.70 |
55 | THPT Nông Cống 4 | 17.50 | 17.50 |
56 | THPT Quan Hoá | 12.70 | 12.70 |
57 | THPT Quan Sơn | 6.90 | 6.90 |
58 | THPT Quảng Xương 1 | 18.60 | 18.60 |
59 | THPT Quảng Xương 2 | 18.50 | 18.50 |
60 | THPT Quảng Xương 4 | 23.80 | 23.70 |
61 | THPT Sầm Sơn | 25.70 | 25.40 |
62 | THPT Thạch Thành 1 | 19.50 | 19.40 |
63 | THPT Thạch Thành 2 | 13.20 | 13.20 |
64 | THPT Thạch Thành 3 | 17.90 | 17.70 |
65 | THPT Thạch Thành 4 | 18.20 | 18.20 |
66 | THPT Thiệu Hoá | 12.90 | 12.90 |
67 | THPT Thọ Xuân 4 | 12.40 | 12.40 |
68 | THPT Thọ Xuân 5 | 20.90 | 20.80 |
69 | THPT Thường Xuân 2 | 6.60 | 6.60 |
70 | THPT Thường Xuân 3 | 4.60 | 4.60 |
71 | THPT Tĩnh Gia 1 | 20.60 | 20.50 |
72 | THPT Tĩnh Gia 2 | 23.50 | 23.50 |
73 | THPT Tĩnh Gia 3 | 16.80 | 16.70 |
74 | THPT Tĩnh Gia 4 | 15.40 | 15.30 |
75 | THPT Tô Hiến Thành | 24.10 | 24.00 |
76 | THPT Tống Duy Tân | 11.70 | 11.70 |
77 | THPT Triệu Sơn 1 | 22.40 | 22.20 |
78 | THPT Triệu Sơn 2 | 20.20 | 20.10 |
79 | THPT Triệu Sơn 3 | 21.90 | 21.90 |
80 | THPT Triệu Sơn 4 | 23.60 | 23.30 |
81 | THPT Triệu Sơn 5 | 18.50 | 18.50 |
82 | THPT Vĩnh Lộc | 14.20 | 14.00 |
83 | THPT Yên Định 1 | 16.00 | 16.00 |
84 | THPT Yên Định 2 | 18.90 | 18.90 |
85 | THPT Yên Định 3 | 14.50 | 14.50 |
Điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Thanh Hóa của trường THPT Chuyên Lam Sơn
Danh sách điểm chuẩn tuyển sinh vào 10 các lớp chuyên của trường THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2023 – 2024:
STT | Môn chuyên | Điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | Chuyên Toán | 42,7 |
2 | Chuyên Vật lý | 44,6 |
3 | Chuyên Hóa | 45,45 |
4 | Chuyên Sinh | 41,55 |
5 | Chuyên Tin | 41 |
6 | Chuyên Ngữ văn | 48,35 |
7 | Chuyên Lịch sử | 45,75 |
8 | Chuyên Địa lý | 44,65 |
9 | Chuyên Tiếng Anh | 45,95 |
⇒ Xem thêm: Điểm chuẩn thi vào 10 thành phố Thanh Hóa năm 2022
Trên đây thông tin chi tiết về điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Thanh Hóa được HOCMAI cập nhật nhanh chóng gửi đến quý phụ huynh cùng các em học sinh. Theo dõi hoctot.hocmai.vn thường xuyên để cập nhật điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 các tỉnh các bạn nhé!