Thi tuyển sinh vào lớp 10 là kỳ thi quan trọng đối với các em học sinh cuối cấp. Mới đây UBND thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định 773/QĐ-UBND TP.HCM 2022 về kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2022 hướng dẫn tính điểm thi vào lớp 10. Vậy điểm chuẩn thi vào 10 năm 2022 TP.HCM quy định như thế nào?
[MỚI NHẤT] Điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 TP.HCM
1. Điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm 2021 TP.HCM
Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 vậy nên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã bị hoãn lại thay vào đó là xét tuyển. Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là bằng tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của 3 môn Văn – Toán – Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có).
STT | Tên trường THPT | Điểm Nguyện vọng 1 | Điểm Nguyện vọng 2 | Điểm Nguyện vọng 3 |
Quận 1 | ||||
1 | Trường THPT Trưng Vương | 24,1 | 24,3 | 24,9 |
2 | Trường THPT Bùi Thị Xuân | 24,4 | 24,7 | 25,2 |
3 | Trường THPT Ten Lơ Man | 21,5 | 21,7 | 21,8 |
4 | Trường THPT Năng khiếu TDTT | 18 | 18,2 | 19 |
5 | Trường THPT Lương Thế Vinh | 23,8 | 24,2 | 24,6 |
Quận 3 | ||||
6 | Trường THPT Lê Quý Đôn | 24,4 | 24,9 | 25,2 |
7 | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 25,3 | 25,5 | 26 |
8 | Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm | 18,5 | 19 | 19,4 |
9 | Trường THPT Marie Curie | 22,8 | 23,2 | 23,3 |
10 | Trường THPT Nguyễn Thị Diệu | 20,2 | 20,6 | 20,8 |
Quận 4 | ||||
11 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 18,1 | 18,5 | 18,8 |
12 | Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ | 20 | 20,5 | 20,6 |
Quận 5 | ||||
13 | Trường THPT Trung học Thực hành Sài Gòn | 22,9 | 23,2 | 24 |
14 | Trường THPT Hùng Vương | 21,9 | 22 | 22,5 |
15 | Trường THPT Trung học thực hành – ĐHSP | 25 | 25,2 | 25,4 |
16 | Trường THPT Trần Khai Nguyên | 23,6 | 24 | 24,2 |
17 | Trường THPT Trần Hữu Trang | 18,3 | 18,7 | 19 |
Quận 6 | ||||
18 | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi | 25,2 | 25,4 | 25,9 |
19 | Trường THPT Bình Phú | 23,6 | 23,8 | 24,5 |
20 | Trường THPT Nguyễn Tất Thành | 21,1 | 21,4 | 21,6 |
21 | Trường THPT Phạm Phú Thứ | 20 | 20,4 | 20,6 |
Quận 7 | ||||
22 | Trường THPT Lê Thánh Tôn | 22,2 | 22,5 | 22,7 |
23 | Trường THPT Tân Phong | 18,4 | 18,5 | 18,8 |
24 | Trường THPT Ngô Quyền | 24,7 | 24,8 | 25 |
25 | Trường THPT Nam Sài Gòn | 21,8 | 22,1 | 22,3 |
Quận 8 | ||||
26 | Trường THPT Lương Văn Can | 18,9 | 19,2 | 19,6 |
27 | Trường THPT Ngô Gia Tự | 17 | 17,3 | 17,6 |
28 | Trường THPT Tạ Quang Bửu | 20,7 | 21,2 | 21,5 |
29 | Trường THPT Nguyễn Văn Linh | 17,4 | 17,6 | 18 |
30 | Trường THPT Võ Văn Kiệt | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
31 | Trường THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định |
18 | 18,6 | 18,7 |
TP Thủ Đức | ||||
32 | Trường THPT Giồng Ông Tố | 21 | 21,4 | 21,6 |
33 | Trường THPT Thủ Thiêm | 18,2 | 18,5 | 18,7 |
34 | Trường THPT Nguyễn Huệ | 20,9 | 21 | 21,3 |
35 | Trường THPT Phước Long | 20,5 | 20,8 | 21,4 |
36 | Trường THPT Long Trường | 17,2 | 17,3 | 18,2 |
37 | Trường THPT Nguyễn Văn Tăng | 16,8 | 17 | 17,7 |
38 | Trường THPT Dương Văn Thì | 19,7 | 20 | 20,5 |
39 | Trường THPT Nguyễn Hữu Huân | 25,9 | 26,3 | 26,6 |
40 | Trường THPT Thủ Đức | 24,4 | 24,8 | 25 |
41 | Trường THPT Tam Phú | 22 | 22,2 | 22,4 |
42 | Trường THPT Hiệp Bình | 19,1 | 19,4 | 19,7 |
43 | Trường THPT Đào Sơn Tây | 17,8 | 18,1 | 18,4 |
44 | Trường THPT Linh Trung | 20,4 | 20,6 | 20,9 |
45 | Trường THPT Bình Chiểu | 18,1 | 18,5 | 18,8 |
Quận 10 | ||||
46 | Trường THPT Nguyễn Khuyến | 21,7 | 22 | 22,1 |
47 | Trường THPT Nguyễn Du | 23,5 | 24,1 | 24,5 |
48 | Trường THPT Nguyễn An Ninh | 19,1 | 19,3 | 19,6 |
49 | Trường THPT THCS-THPT Diên Hồng | 19 | 19,2 | 20,1 |
50 | Trường THPT THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 18,3 | 18,5 | 19,3 |
Quận 11 | ||||
51 | Trường THPT Nguyễn Hiền | 22,4 | 22,6 | 22,9 |
52 | Trường THPT Trần Quang Khải | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
53 | Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 19,4 | 19,8 | 19,9 |
Quận 12 | ||||
54 | Trường THPT Võ Trường Toản | 22,9 | 23,3 | 23,6 |
55 | Trường THPT Trường Chinh | 21 | 21,2 | 21,8 |
56 | Trường THPT Thạnh Lộc | 20 | 20,2 | 20,3 |
Quận Bình Thạnh | ||||
57 | Trường THPT Thanh Đa | 18,7 | 19,2 | 19,6 |
58 | Trường THPT Võ Thị Sáu | 23,1 | 23,6 | 24 |
59 | Trường THPT Gia Định | 25,8 | 26,3 | 26,8 |
60 | Trường THPT Phan Đăng Lưu | 19,1 | 19,4 | 19,6 |
61 | Trường THPT Trần Văn Giàu | 19,8 | 20,2 | 20,7 |
62 | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | 22,3 | 22,5 | 22,7 |
Quận Gò Vấp | ||||
63 | Trường THPT Gò Vấp | 20,8 | 21,4 | 21,9 |
64 | Trường THPT Nguyễn Công Trứ | 24 | 24,2 | 24,5 |
65 | Trường THPT Trần Hưng Đạo | 23,3 | 23,6 | 23,9 |
66 | Trường THPT Nguyễn Trung Trực | 20,9 | 21,3 | 21,5 |
Quận Phú Nhuận | ||||
67 | Trường THPT Phú Nhuận | 25,4 | 25,7 | 26 |
68 | Trường THPT Hàn Thuyên | 19,6 | 20,1 | 20,4 |
Quận Tân Bình | ||||
69 | Trường THPT Tân Bình | 22,8 | 23,1 | 23,2 |
70 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | 22,8 | 23 | 23,2 |
71 | Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền | 26,3 | 26,5 | 27 |
72 | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | 21,1 | 21,5 | 21,6 |
Quận Tân Phú | ||||
73 | Trường THPT Trần Phú | 25,3 | 25,4 | 26 |
74 | Trường THPT Tây Thạnh | 23,6 | 23,9 | 24,3 |
75 | Trường THPT Lê Trọng Tấn | 22,2 | 22,5 | 22,8 |
Quận Bình Tân | ||||
76 | Trường THPT Vĩnh Lộc | 20,3 | 20,6 | 20,8 |
77 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
78 | Trường THPT Bình Hưng Hòa | 21,3 | 21,6 | 21,9 |
79 | Trường THPT Bình Tân | 19,3 | 19,4 | 20 |
80 | Trường THPT An Lạc | 19,8 | 20,1 | 20,4 |
Huyện Bình Chánh | ||||
81 | Trường THPT Bình Chánh | 17,6 | 18 | 18,4 |
82 | Trường THPT Tân Túc | 18 | 18,3 | 18,6 |
83 | Trường THPT Vĩnh Lộc B | 18,8 | 19 | 19,8 |
84 | Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 17 | 17,2 | 17,6 |
85 | Trường THPT Phong Phú | 15,5 | 15,6 | 15,8 |
86 | Trường THPT Lê Minh Xuân | 18,6 | 18,9 | 19,2 |
87 | Trường THPT Đa Phước | 17 | 17,2 | 17,8 |
Huyện Cần Giờ | ||||
88 | Trường THPT THCS-THPT Thạnh An | 15 | 15,5 | 16 |
89 | Trường THPT Bình Khánh | 16 | 16,5 | 17 |
90 | Trường THPT Cần Thạnh | 15 | 15,5 | 16 |
91 | Trường THPT An Nghĩa | 15,3 | 15,5 | 15,8 |
Huyện Củ Chi | ||||
92 | Trường THPT Củ Chi | 21,8 | 22 | 22,4 |
93 | Trường THPT Quang Trung | 19,6 | 19,8 | 20,4 |
94 | Trường THPT An Nhơn Tây | 19 | 19,2 | 19,4 |
95 | Trường THPT Trung Phú | 20,5 | 21 | 21,5 |
96 | Trường THPT Trung Lập | 18,5 | 18,8 | 19,1 |
97 | Trường THPT Phú Hòa | 19,2 | 19,4 | 19,8 |
98 | Trường THPT Tân Thông Hội | 20,5 | 21 | 21,4 |
Huyện Hóc Môn | ||||
99 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu | 25,1 | 25,5 | 25,8 |
100 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | 24,2 | 24,5 | 24,8 |
101 | Trường THPT Bà Điểm | 23 | 23,3 | 23,5 |
102 | Trường THPT Nguyễn Văn Cừ | 20,2 | 20,4 | 20,8 |
103 | Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến | 21,7 | 22 | 22,2 |
104 | Trường THPT Phạm Văn Sáng | 21,3 | 21,5 | 22,2 |
105 | Trường THPT Hồ Thị Bi | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
Huyện Nhà Bè | ||||
106 | Trường THPT Long Thới | 18,9 | 19,3 | 19,5 |
107 | Trường THPT Phước Kiển | 17 | 17,3 | 17,6 |
108 | Trường THPT Dương Văn Dương | 18,8 | 19 | 19,2 |
- Lộ trình toàn diện - NẮM CHẮC NỀN TẢNG - TỔNG ÔN TOÀN DIỆN - LUYỆN ĐỀ CHUYÊN SÂU
- ĐA DẠNG HÌNH THỨC HỌC - PHÙ HỢP VỚI MỌI NHU CẦU
- TOP THẦY CÔ DANH TIẾNG, GIÀU KINH NGHIỆM
- DỊCH VỤ HỖ TRỢ HỌC TẬP ĐÔNG HÀNH TRONG SUÔT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Theo kết quả công bố điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm 2021 TP.HCM điểm chuẩn có xu hướng tăng cao và nhiều biến động. Trong đó có 5 trường lấy điểm cao nhất là:
- THPT Nguyễn Thượng Hiền với 26.3 điểm.
- THPT Nguyễn Hữu Huân với 25.9 điểm
- THPT Gia Định với 25.8 điểm
- THPT Phú Nhuận với 25.4 điểm
- THPT Trần Phú và THPT Nguyễn Thị Minh Khai 25.3 điểm
Bên cạnh đó cũng có nhóm trường học lấy điểm thi khá thấp chỉ giao động từ 15 đến 19 điểm cho cả 3 nguyện vọng. Trong đó điển hình như:
- THPT Cần Thạnh với 15 điểm
- THPT An Nghĩa với 15.3 điểm
- THPT Thạnh An 15 điểm
- THPT Bình Khánh với 16 điểm
- THPT Phước Kiển với 17 điểm
Tham khảo thêm: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đà Nẵng
2. Cách tính điểm chuẩn thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hồ Chí Minh
Về cơ bản cách tính điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm 2022 TP.HCM được UBND thành phố công bố như sau.
2.1. Cách tính điểm trường công lập
Học sinh THCS tại TP.HCM trong độ tuổi quy định đều được tham gia tuyển sinh vào lớp 10, THPT công lập. Các thông tin về quy định và cách tính điểm cụ thể như sau:
Công thức tính
Điểm xét tuyển đối với trường công lập sẽ là: Văn + Ngoại ngữ + Toán + Điểm ưu tiên (nếu có).
Chế độ cộng ưu tiên
Học sinh sẽ được cộng từ 1 điểm đến 2 điểm nếu thuộc vào các đối tượng được quy định tại mục 1.2.2 của Quyết định 773/QĐ-UBND. Theo đó:
- Cộng 1 điểm cho đối tượng
- Người có cha/mẹ người dân tộc thiểu số
- Người dân tộc thiểu số
- Cộng 1.5 điểm cho đối tượng
- Là con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động
- Là con của thương binh mất sức lao động <81%
- Là con của người được cấp GCN người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp GCN người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
- Cộng 2 điểm cho đối tượng
- Con liệt sĩ
- Con thương binh mất sức lao động >81% trở lên
- Con người được cấp GCN người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp GCN người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.
Nguyên tắc xét tuyển
Học sinh có thể đăng ký 3 nguyện vọng xét vào lớp 10. Việc trúng tuyển sẽ căn cứ vào 3 nguyện vọng mà học sinh đăng ký theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3. Các trường chỉ nhận học sinh trúng tuyển theo danh sách được BGD phê duyệt. Hơn nửa điểm cộng thêm cho các đối tượng hưởng ưu tiên không quá tối đa 3 điểm.
2.2. Cách tính điểm trường chuyên
Đối với các trường chuyên đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THCS trong độ tuổi quy định. Xếp loại hạnh kiểm và học lực tính cả năm học từ 6, 7, 8 khá trở lên. Các em phải tốt nghiệp THCS loại giỏi. Trong đó, cách tính cách tính điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 TP.HCM trường chuyên như sau:
Công thức
Ở các trường chuyên công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 sẽ là Văn + Ngoại Ngữ + Toán + (điểm môn chuyên x2). Trong đó nếu học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp không chuyên của trường chuyên thì công thức tính là: Văn + Ngoại ngữ + Toán.
Chế độ cộng ưu tiên
Đối với trường chuyên, lớp chuyên theo quy định điểm xét tuyển vào trường sẽ không cộng điểm ưu tiên.
Nguyên tắc xét tuyển
Chỉ xét tuyển đối với những thí sinh tham gia thi tuyển đã đủ các bài thi quy định. Thí sinh không vi phạm quy chế trong quá trình thi tuyển sinh và các bài thi đều phải đạt trên 2 điểm. Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên sẽ xét từ cao xuống thấp đủ tuyển đủ tiêu chí được giao.
3. Điểm chuẩn thi vào 10 năm 2022 Hồ Chí Minh
Sáng 11-7, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022-2023. Cụ thể như sau:
>>> Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp của TP.HCM năm 2022 <<<
Trên đây là những thông tin chi tiết về điểm chuẩn thi vào 10 năm 2022 TP.HCM. Hy vọng qua đó, bạn sẽ bỏ túi được cho mình thông tin hữu ích. Đồng thời chúc bạn có một kỳ thi tuyển sinh thật hiệu quả và may mắn.
Tham khảo thêm: