Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, có 25 trường THPT đã thực hiện thi tuyển sinh lớp 10.
Điểm chuẩn tuyển sinh (NV1) cao nhất thuộc về Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi với 33,25 điểm và điểm trung bình cả năm lớp 9 đạt từ 7,8 điểm trở lên (không tuyển NV2). Năm ngoái trường này lấy 31,75 điểm.
Kế đến là Trường THPT Lý Tự Trọng với 32,75 điểm và điểm trung bình cả năm lớp 9 đạt từ 8,3 điểm trở lên (không tuyển NV2).
Điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất ở Nghệ An là 23,5 điểm
Hai trường có điểm chuẩn tuyển sinh cao lần lượt tiếp theo là Trường THPT Phạm Văn Đồng với 30 điểm (không tuyển NV2) và Trường THPT Hà Huy Tập với 29,25 điểm (NV2: 32,5 điểm). Các trường kể trên đều ở TP Nha Trang.
So với năm ngoái, năm nay điểm chuẩn các trường tăng nhẹ. Riêng Trường THPT Lý Tự Trọng giảm khi điểm chuẩn năm ngoái là 36 điểm.
Đối với Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, lấy tổng điểm 4 bài thi, trong đó môn ngữ văn, toán, tiếng Anh hệ số 1, môn chuyên hệ số 3.
Điểm xét tuyển vào các trường THPT công lập khác là tổng điểm 3 bài thi (môn ngữ văn và toán hệ số 2, tiếng Anh hệ số 1) và điểm ưu tiên (nếu có).
Theo đó, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm học 2024-2025 như sau:
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 45.25 | Chuyên Toán | ||
2 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 39.5 | Chuyên Vật lý | ||
3 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 41.25 | Chuyên Hóa học | ||
4 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 40.5 | Chuyên Sinh học | ||
5 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 38.75 | Chuyên Ngữ văn, điểm Ngữ văn chuyên 5.5 | ||
6 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 39.5 | Chuyên Tiếng Anh, điểm tiếng Anh chuyên 5.25 | ||
7 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 36.56 | Chuyên Tin học (chính thức) | ||
8 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 42.75 | Chuyên Tin học (nguyện vọng bổ sung) | ||
9 | THPT Phan Bội Châu | 28 | ĐTBCN lớp 9 từ 8.0 trở lên, ĐTBCN lớp 8 từ 7.8 trở lên. | ||
10 | THPT Trần Hưng Đạo | 23.75 | 27.5 | NV2 có ĐTBCN lớp 9 từ 8.5 trở lên | |
11 | THPT Ngô Gia Tự | 27 | ĐTBCN lớp 9 từ 7.7 trở lên | ||
12 | THPT Trần Bình Trọng | 21.25 | ĐTBCN lớp 9 từ 7.3 trở lên | ||
13 | THPT Nguyễn Huệ | 19.75 | 25 | ||
14 | THPT Đoàn Thị Điểm | 20 | ĐTBCN lớp 9 từ 7.1 trở lên | ||
15 | THPT Hoàng Hoa Thám | 26 | ĐTBCN lớp 9 từ 7.5 trở lên | ||
16 | THPT Nguyễn Thái Học | 21.75 | 24.75 | ||
17 | THPT Võ Nguyên Giáp | 22.25 | 25.5 | ||
18 | THPT Lý Tự Trọng | 32.75 | ĐTBCN lớp 9 từ 8.3 trở lên | ||
19 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 33.25 | ĐTBCN lớp 9 từ 7.8 trở lên | ||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 28.75 | 32.25 | ||
21 | THPT Hà Huy Tập | 29.25 | 32.05 | ||
22 | THPT Phạm Văn Đồng | 30 | ĐTBCN lớp 9 từ 7,4 trở lên, ĐTBCN lớp 8 từ 7,5 trở lên | ||
23 | THPT Nguyễn Trãi | 25.5 | ĐTBCN lớp 9 từ 8,1 trở lên | ||
24 | THPT Cao Vân | 24 | ĐTBCN lớp 9 từ 6,5 trở lên | ||
25 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 21 | ĐTBCN lớp 9 từ 6,8 trở lên | ||
26 | THPT Tôn Đức Thắng | 18 | 21 | ||
27 | THPT Trần Qúy Cáp | 18.5 | |||
28 | THPT Nguyễn Du | 15 | 18 | ĐTBCN lớp 9 từ 6,6 trở lên | |
29 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 27.25 | |||
30 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 21.75 | 25 | ||
31 | THPT Lê Hồng Phong | 20.75 | 24.5 | ||
32 | THPT Tô Văn Ơn | 17.25 | 20.75 |
III. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập bằng phương thức xét tuyển
1. Trường THPT Khánh Sơn
a. Tuyển thẳng: 31 học sinh
b. Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 22,00 điểm
c. Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
2. Trường THPT Lạc Long Quân
a. Tuyển thẳng: 39 học sinh
b. Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 32,00 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 6,6 trở lên
c. Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
3. Trường THCS&THPT Nguyễn Thái Bình
a. Tuyển thẳng: 08 học sinh
b. Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 24,00 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 7,5 trở lên
c. Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét